Kilometrówka

Kilometrówka 2013

Obowiązujące stawki kilometrówki:

Stawki Obowiązuje od
Samochód Motocykl Motorower
Do 900 cm3 Pow. 900 cm3
0,5214 zł 0,8358 zł 0,2302 zł 0,1382 zł 14.11.2007

 

Stawki kilometrówki służą do wyliczania wysokości kosztów, jakie powinny zostać zwrócone za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych. Wysokość zwrotu oblicza się na podstawie liczby przejechanych kilometrów oraz aktualnie obowiązującej stawki za kilometr przebiegu pojazdu.

Zwrot taki należy się pracowniki, który odbywa podróż służbową swoim prywatnym samochodem. Również podatnicy wykorzystujący w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej samochody osobowe niebędące ich własnością, są zobowiązani do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu i rozliczania kosztów przy pomocy kilometrówki.

Stawki kilometrówki w sferze budżetowej określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W pozostałych zakładach pracy wysokości stawek kilometrówki określa wewnętrzne prawo zakładowe (np. może to być regulamin wynagrodzeń). Natomiast jeśli za pomocą wewnętrznego prawa zakładowego nie ustalono takich stawek, wtedy należy stosować stawki określone w rozporządzeniu Ministra.

 

Tak kształtowała się wysokość stawek kilometrówki od 1993 roku:

za okres (od) motorower motocykl samochód do 900 ccm samochód powyżej 900 ccm
14.11.2007 0,1382 0,2302 0,5214 0,8358
01.01.2005 0,1297 0,2161 0,4894 0,7846
01.03.2004 0,1297 0,2161 0,4894 0,7846
01.01.2003 0,1272 0,2119 0,4798 0,7692
01.04.2002 0,1243 0,2071 0,4690 0,7519
01.01.2002 0,1189 0,1982 0,4488 0,7195
01.11.2001 0,1189 0,1982 0,4488 0,7195
01.08.2001 0,1190 0,1984 0,4492 0,7202
01.05.2001 0,1169 0,1949 0,4413 0,7075
01.02.2001 0,1153 0,1922 0,4352 0,6977
01.11.2000 0,1134 0,1890 0,4279 0,6860
01.08.2000 0,1116 0,1860 0,4212 0,6752
01.05.2000 0,1094 0,1824 0,4129 0,6620
01.02.2000 0,1055 0,1759 0,3982 0,6384
01.11.1999 0,1022 0,1704 0,3859 0,6186
01.08.1999 0,1013 0,1689 0,3825 0,6131
01.05.1999 0,0991 0,1653 0,3743 0,5999
01.02.1999 0,0966 0,1611 0,3648 0,5847
01.11.1998 0,0952 0,1587 0,3594 0,5761
01.08.1998 0,0954 0,1590 0,3601 0,5773
01.05.1998 0,0934 0,1557 0,3527 0,5654
01.07.1997 0,0884 0,1474 0,3340 0,5354
14.04.1996 0,0800 0,1200 0,2700 0,4400
14.08.1995 0,0700 0,1100 0,2400 0,3800
01.01.1995 0,0600 0,0900 0,2100 0,3400
04.09.1994 0,0000 0,0000 2,1400 3,4300
05.06.1994 0,0000 0,0000 1,9950 3,1970
07.09.1993 0,0000 0,0000 1,8310 2,9360
26.04.1993 0,0000 0,0000 1,6680 2,6740
31.01.1993 0,0000 0,0000 1,5600 2,5000

 

Comments are closed.

Scroll to top